Partenza linea SALERNO ROMA
Percorso: Bracigliano Siano Castel San Giorgio Mercato San Severino Fisciano Salerno Cava dei Tirreni Nocera Inferiore Angri Roma Tibutina
Fermate | da LUN a SAB | da LUN a VEN | tutti i giorni | tutti i giorni |
tutti i giorni NO SAB |
tutti i giorni | solo DOM | solo DOM |
Bracigliano | 03.00 | 04.20 | 06.00 | 07.50 | 12.30 | 14.30 | 15.30 | 17.00 |
Siano | 03.10 | 04.30 | 06.10 | 08.00 | 12.40 | 14.40 | 15.40 | 17.10 |
C.S. Giorgio |
03.15 | 04.35 | 06.15 | 08.05 | 12.45 | 14.45 | 15.45 | 17.15 |
M.S. Severino | 03.20 | 04.40 | 06.20 | 08.10 | 12.50 | 14.50 | 15.50 | 17.20 |
Fisciano | 03.30 | 04.50 | 06.30 | 08.30 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.30 |
Salerno | 03.35 | 04.55 | 06.45 | 08.45 | 13.15 | 15.15 | 16.15 | 17.45 |
Cava de Tirreni | 03.45 | 05.05 | 07.00 | 09.10 | 13.40 | 15.40 | 16.40 | 18.10 |
Nocera Inf. | 03.55 | 05.15 | 07.10 | 09.20 | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 18.20 |
Angri | 04.05 | 05.25 | 07.20 | 09.30 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 18.30 |
Roma | 06.50 | 08.05 | 10.00 | 12.10 | 16.40 | 18.40 | 19.40 | 21.10 |
Altre destinazioni |
Partenza linea ROMA SALERNO
Percorso: Roma Tibutina Angri Nocera Inferiore Cava dei Tirreni Salerno Fisciano Mercato San Severino Castel San Giorgio Siano Bracigliano
Fermate | da LUN a SAB | da LUN a VEN |
tutti i giorni NO DOM |
tutti i giorni |
tutti i giorni NO SAB |
tutti i giorni | solo DOM |
Roma | 09.00 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 18.30 | 20.30 | 22.30 |
Angri | 11.30 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 21.00 | 23.15 | 01.00 |
Nocera Inf. |
11.40 | 15.40 | 17.10 | 18.40 | 21.10 | 23.25 | 01.10 |
Cava de Tirreni | 11.50 | 15.50 | 17.20 | 18.50 | 21.20 | 23.30 | 01.20 |
Salerno | 12.05 | 16.05 | 17.35 | 19.05 | 21.35 | 23.40 | 01.35 |
Fisciano | 12.15 | 16.15 | 17.45 | 19.15 | 21.45 | 23.50 | 01.45 |
M.S. Severino | 12.20 | 16.20 | 17.50 | 19.20 | 21.50 | 23.55 | 01.50 |
C.S. Giorgio | 12.25 | 16.25 | 17.55 | 19.25 | 21.55 | 00.00 | 01.55 |
Siano | 12.30 | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 22.00 | 00.05 | 02.00 |
Bracigliano | 12.40 | 16.40 | 18.10 | 19.40 | 22.10 | 00.10 | 02.10 |
Altre destinazioni |
TARIFFE
Biglietto Ordinario: € 15,00
LOWCOST MARTEDI'-MERCOLEDI' € 13,00
Carnet 12X9: € 11,25
SuperCarnet: € 11,00
Biglietto ridotto ragazzi da 5 a 14 anni : € 10,00
Biglietto bimbi da 1 a 4 anni : € 5,00
Biglietto bimbi 0 anni : GRATIS
PAGA ONLINE -10%
(escluso tariffe LOWCOST)
OFFERTE
A/R IN GIORNATA € 25,00
Valido solo su prenotazione tutti i giorni per A/R in giornata
Carnet 12X9 validità 4 mesi € 135,00
Su tutte le Ns linee acquisti 12 biglietti al prezzo di 9 biglietti
SuperCarnet validità 4 mesi € 220,00
Su tutte le Ns linee acquisti 20 biglietti al prezzo di € 11,00
Abbonamento Mensile € 330,00
Viaggi quando vuoi su tutte le Ns corse da e per Roma